| Data | Titolo | Abstract |
| 13/03/2010 | Scuole, sporco e aria inquinata. Asma e allergie | Polveri sottili e formaldeide sono presenti più in classe che all’aria aperta. Ma oggi il 33% delle malattie nei bambini al di sotto dei cinque anni dipende proprio dall'inquinamento ambientale. E per i più grandi ci sono asma e allergie. Preoccupanti anche le condizioni igieniche. |
| 08/03/2010 | Scoperta regia allergia alimentare nei bimbi | Ricerca Usa pubblicata su rivista Nature Genetics |
| 18/12/2009 | Svezzamento precoce e allergia | L'introduzione tardiva di alimenti solidi nel primo anno di vita aumenterebbe il rischio di allergie successive.
|
| 17/11/2009 | Acido folico e asma | I supplementi di acido folico assunti dalle donne nell’ultimo periodo della gravidanza potrebbero favorire un maggior rischio di asma allergico nei bambini. |
| 10/11/2009 | L'asma aumenta con lo stress | Nevrosi e conflitti interpersonali aumentano il rischio di asma.
|
| 28/10/2009 | Immunoterapia transcutanea | Nuovo approccio terapeutico alle malattie allergiche |
| 22/10/2009 | Sorrento, 5 - 6 Marzo 2010 | I test epicutanei in adulti e bambini - II master avanzato teorico-pratico Società Italiana di Allergologia ed Immunologia Clinica Associazione Allergologi Immunologi Territoriali Ospedalieri patch test, con il Patrocinio di Società Italiana di Allergologia ed Immunologia Clinica e Associazione Allergologi Immunologi Territoriali Ospedalieri |
| 09/10/2009 | Probiotici per malattie allergiche respiratorie | Uno studio in prospettiva. |
| 21/09/2009 | Consumo di medicinali nella popolazione pediatrica spagnola. | Studio sul decennio 1993-2003. In calo il consumo complessivo ma in crescita il consumo di analgesici, antipiretici e antibiotici. |
| 14/09/2009 | Relazioni tra aumento di peso e asma in eta' infantile | Studio pediatrico sul rapporto tra obesità e asma. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |